手浸锡炉-常规型号
台式:
型号 | 锡锅规格(mm) | 功率(W) | 温度范围 | 熔锡量 | 外形尺寸(mm) |
MJ-606 | 60x60x40 | 300 | 0-600度 | 1.0KG | 320*130*120 |
MJ-808 | 80x80x40 | 400 | 0-600度 | 2.0KG | 320*130*120 |
MJ-101 | 100x100x45 | 600 | 0-600度 | 3.2KG | 330*150*120 |
MJ-151 | 150x100x45 | 800 | 0-600度 | 5.0KG | 400*160*120 |
MJ-201 | 200*100*45 | 1000 | 0-600度 | 6.5KG | 450*220*120 |
MJ-215 | 200x150x45 | 1200 | 0-600度 | 9.5KG | 450*220*120 |
MJ-252 | 250x200x45 | 2000 | 0-600度 | 16KG | 490*270*120 |
立式:
型号 | 锡锅规格(mm) | 功率(W) | 温度调节 | 温度范围 | 熔锡量 | 外形尺寸(mm) |
MJ-3020 | 300*200*50 | 2500 | 数显,PID控制 | 0-600度 | 21KG | 370*270*600 |
MJ-3525 | 350*250*50 | 3000 | 数显,PID控制 | 0-600度 | 30KG | 420*320*600 |
MJ-4025 | 400*250*50 | 3300 | 数显,PID控制 | 0-600度 | 35KG | 470*320*600 |
MJ-4530 | 450*300*50 | 4200 | 数显,PID控制 | 0-600度 | 47KG | 520*370*600 |
2.产品特点
1、炉胆采用进口军工级优质钛板制作(钛应用于航空,航天,化学,生物等方面),含钛99.56%以上。在长期400℃高温下,具有耐腐蚀、抗酸性、不沾锡等特性,并全部拥有SGS认证报告,是无铅作业的理想选择。
2、温控器采用PID自整定技术,固态继电器输出,温度误差±2℃,具有温度补偿功能,可以保证显示温度与实际温度相一致。
3、陶瓷发热芯及热电偶均采用进口组件制作,采用外热式发热效率高,使用寿命长,节省电能。
4、立式锡炉具有自动开关机功能,可以节省熔锡时间,上班马上可以进行浸锡作业。
5、立式锡炉外观采用1.5mm冷板进行制作,坚固耐用,表面中喷涂电脑白色烤漆,底部安装脚轮方便移动,位置摆好后踩下刹车进行固定。
6、焊接面积较大,适用电子厂进行各种线路板的浸锡作业。
1.产品参数
1、产品名称:立式锡炉
2、产品型号:MJ-3020
3、锡锅规格:300*200*50mm(可定制)
4、电压功率:AC220V 2.5KW
5、温度范围:0-350度
6、熔锡量: 21KG
7、外形尺寸:370*270*600mm(可定制)